Horsch Tiger MT
КУЛЬТИВАТОРИ
ТЕХНІКА ВИСОКОГО КЛАСУ!
Tiger MT – спеціаліст з обробки стерні кукурудзи. Комбінація важкої дискової борони і глибокорозпушувача. Підготовка ґрунту за один прохід, інтенсивне підрізання великими дисками та чудове перемішування ґрунту зі стернею на глибину до 35 сантиметрів, забезпечує ідеальніумови для посіву.Tiger MT
ВІДМІННА ЯКІСТЬ РОБОТИ ПО СТЕРНІ КУКУРУДЗИ
Технологічна схема машини
- Комбінація важкої дискової борони і глибокорозпушувача
- 4-балкова конструкція рами висотою 85 см для максимальної прохідності
- Важка дворядна система дисків DiscSystem з діаметром дисків 68 см для надійного подрібнення і перемішування великої кількості пожнивних решток
- Два ряди стійок TerraGrip з лапами MulchMix і кроком сліду 45 см для глибокого розпушування і додаткового перемішування
- Однорядна система дисків перед котком для вирівнювання поверхні
- Колісний коток з колесами великого діаметру і додатковим котком TopRing (опція) для ефективної підготовки посівного ложе
- Опційний колісний коток великого діаметру (Ø 1,0 м) і великою площею опори для легких ґрунтів
- Опційний коток Doppel RollPack для середніх і важких ґрунтів для хорошого подрібнення і рівномірного ущільнення
- Опційний коток SteelFlex — комбінація з важкого котка SteelDisc і легкого котка RingFlex
HORSCH Tiger
|
3 MT
|
4 MT суцільн.
|
4 MT
|
5 MT
|
6 MT
|
8 MT
|
Робоча ширина (м)
|
3,00
|
4,00
|
4,00
|
4,80
|
6,00
|
7,50
|
Транспортна ширина (м) | 3,00 | 4,05 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Транспортна висота (м) | 2,40 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 3,60 | 4,00 / 4,15 (2-рядні вирівнювальні диски Ø 46 см) |
Довжина з колісним котком 7.50 – 16 (м) | 8,30 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
Довжина з колісним котком 210 / 95 – 24 (м) | 8,70 | — | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
Довжина з подвійним котком RollPack (м) | 9,00 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Вага (кг)* | 4 215 | 5 525 | 6 575 | 7 425 | 8 420 | 10 380 |
Кількість дисків DiscSystem | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 36 |
Відстань між дисками (см) | 38 | 40,5 | 40 | 39 | 42 | 41 |
Кількість стійок | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 |
Відстань між стійками в ряду (см) | 86 | 94 | 94 | 91 | 96 | 90 |
Крок сліду лап (см) | 43 | 47 | 47 | 45,5 | 48 | 45 |
Висота рами (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Підключення гідравліки для машин з напівнавісною рамою | 2 (+1 з маркером) | 3 (+1 з маркером) | 3 (+1 з маркером) | 3 (+1 з маркером) | 3 (+1 з маркером) | — |
Підключення гідравліки для причіпних машин | — | — | 4 (+1 з маркером) | 4 (+1 з маркером) | 4 (+1 з маркером) | 4 |
Потреба в тяговому зусиллі (кВт/к.с.) | 110 – 220 / 150 – 300 | 150 – 270 / 200 – 370 | 150 – 270 / 200 – 370 | 185 – 295 / 250 – 400 | 220 – 400 / 300 – 550 | 275 – 440 / 375 – 600 |
Розмір шин колісного котка / Ø (см) | 7.50 – 16 AS / 78 см або 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см | 7.50 – 16 AS / 78 см або 210 / 95 – 24 AS / 100 см | 7.50 – 16 AS / 78 см або 210 / 95 – 24 AS / 100 см | ||
Коток Doppel-RollPack Ø (см) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Навішування на нижні тяги | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV | кат III – III / IV – IV |
Зчіпний пристрій: петля | — | — | палець Ø 50 мм | палець Ø 50 – 70 мм | палець Ø 50 – 70 мм | палець Ø 70 мм |
Зчіпний пристрій: петля з шарніром | — | — | зчіпна петля Ø 51 мм | зчіпна петля Ø 51 – 71 мм | зчіпна петля Ø 51 – 71 мм | зчіпна петля Ø 71 мм |
Зчіпний пристрій з шаровим шарніром | — | — | K 80 | K 80 | K 80 | K 80 |
БУНКЕР ДЛЯ ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНОГО ДОБРИВА – FERTI PROF
- Об’єм 1-но секційного бункера – 2800 літрів;
- Об’єм 2-дво секційного 3500 літрів, розділений 60:40;
- Можна обладнати агрегат датчиками для контролю висіву мінерального добрива.
.